Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4Drive | DTTC | 2022/11 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DTTA, DTTC | 2022/11 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DTRD | 2021/01 - N/A | 85 | 115 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DSTB, DTTC, DTTA | 2019/11 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DSUD | 2019/11 - N/A | 85 | 116 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4Drive | DTTC | 2020/11 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DTRD | 2020/11 - N/A | 85 | 115 | 1968 | |
2.0 TDI | DSTB, DTTC, DTTA | 2020/04 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DTRB, DTRD | 2020/11 - N/A | 85 | 116 | 1968 | |
2.0 TDI | DFFA, DTTA | 2017/07 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI 4x4 | DFFA, DTTC | 2017/07 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4x4 | DTSB, DBGC, DFGA | 2016/09 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DFGA, DBGC, DTSB | 2016/10 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DSTB, DTTC, DTTA | 2020/01 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DSUD, DTRB, DTRD | 2020/03 - N/A | 85 | 116 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4x4 | DTTC, DTTA | 2020/09 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DSTB, DTTC, DTTA | 2019/11 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DSUD, DTRB, DTRD | 2019/11 - N/A | 85 | 116 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4x4 | DTUA | 2020/09 - N/A | 147 | 200 | 1968 | |
2.0 TDI | DTRA | 2020/07 - N/A | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2015/03 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DTUA | 2020/09 - N/A | 147 | 200 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DTUA | 2020/09 - N/A | 147 | 200 | 1968 | |
2.0 TDI | DTRA | 2020/07 - N/A | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDI 4x4 | DTUA | 2020/09 - N/A | 147 | 200 | 1968 | |
2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2015/03 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DSRB, DFGA, DBGA, DSRA, DTSA, DTSB | 2017/03 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DTSB, DSRA, DTSA, DSRB | 2020/09 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDi BMT | DTRF | 2020/09 - N/A | 55 | 75 | 1968 | |
2.0 TDI BMT 4motion | DTRC | 2021/03 - N/A | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDi BMT | DTRC | 2020/09 - N/A | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDi BMT | DTRE | 2020/09 - N/A | 75 | 102 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 4motion | DTRC | 2021/03 - N/A | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDi BMT | DTRE | 2020/09 - N/A | 75 | 102 | 1968 | |
2.0 TDi BMT | DTRC | 2020/09 - N/A | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDi BMT | DTRF | 2020/09 - N/A | 55 | 75 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDi BMT | DTRE | 2020/09 - N/A | 75 | 102 | 1968 | |
2.0 TDi BMT | DTRF | 2020/09 - N/A | 55 | 75 | 1968 | |
2.0 TDi BMT | DTRC | 2020/09 - N/A | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDI BMT 4motion | DTRC | 2021/03 - N/A | 90 | 122 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DAUA, DNAE | 2016/09 - N/A | 103 | 140 | 1968 | |
2.0 TDI | DAUB, DNAD | 2016/10 - N/A | 75 | 102 | 1968 | |
2.0 TDI | DAVA, DMZB | 2016/09 - N/A | 130 | 177 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | DAUA, DNAE | 2017/04 - N/A | 103 | 140 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | DAVA, DMZB | 2017/03 - N/A | 130 | 177 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI RWD | DREC | 2023/03 - N/A | 120 | 163 | 1968 | |
2.0 TDI | DAUA, DNAE | 2016/11 - N/A | 103 | 140 | 1968 | |
2.0 TDI | DAVA, DMZB | 2016/11 - N/A | 130 | 177 | 1968 | |
2.0 TDI | DAUB, DNAD | 2016/11 - N/A | 75 | 102 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | DAVA, DMZB | 2017/03 - N/A | 130 | 177 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DAUB, DNAD | 2016/10 - N/A | 75 | 102 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | DAUA, DNAE | 2017/04 - N/A | 103 | 140 | 1968 | |
2.0 TDI | DAVA, DMZB | 2016/09 - N/A | 130 | 177 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | DAVA, DMZB | 2017/03 - N/A | 130 | 177 | 1968 | |
2.0 TDI RWD | DREC | 2023/03 - N/A | 120 | 163 | 1968 | |
2.0 TDI | DAUA, DNAE | 2016/09 - N/A | 103 | 140 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DSRB, DTSB, DTSA, DTTA, DTTC | 2019/08 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DSUD, DTRD, DTRB | 2019/08 - N/A | 85 | 116 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | DTTC | 2021/06 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DSUD, DTRD | 2020/08 - N/A | 85 | 116 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | DTTC | 2021/06 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DTSB, DTSA, DTTC | 2020/08 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | DAVA, DMZB | 2019/04 - N/A | 130 | 177 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | DAUA, DNAE | 2019/04 - N/A | 103 | 140 | 1968 | |
2.0 TDI | DAVA, DMZB | 2019/04 - N/A | 130 | 177 | 1968 | |
2.0 TDI | DAUA, DNAE | 2019/04 - N/A | 103 | 140 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DBGA, DFGA, CRLB, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2014/11 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DTRA | 2020/07 - N/A | 90 | 122 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DBGA, DFGA, CRLB, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2014/11 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DTRA | 2020/07 - N/A | 90 | 122 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI SCR | DTRD | 2020/11 - N/A | 85 | 115 | 1968 | |
2.0 TDI | DFFA, DTTA, DTTC | 2018/03 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | DFFA, DTTA, DTTC | 2017/09 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DFGA, DTSA, DTSB | 2016/01 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DTRC | 2020/06 - N/A | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | DBGC, DFGA, DTSA, DTSB | 2016/01 - 2020/07 | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | DFGA, DBGC, DTSA, DTSB | 2017/06 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DFGA, DTSA, DTSB | 2017/06 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DTRC | 2020/11 - N/A | 90 | 122 | 1968 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DTRC | 2020/11 - N/A | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDI | DTSB | 2020/11 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Nabízíme originální díly na auta, převážně francouzských značek.
Jedná se o výprodej skladu a jednotlivé kusy.
Pokud najdete svůj díl, neváhejte.
Je možné, že příště už nenaskladníme.
Usnadněte si hledání - zadejte výrobní číslo ..
RENPEG s.r.o.
sklad
Československé armády 284
267 51 Zdice
Tel.: +420 606 703 800
+420 725 444 324
E-mail: info@originaldil.cz
IČO: 05960517
DIČ: CZ05960517
Vytvořeno systémem www.webareal.cz