S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

PRODUKTY


Úvod » AUDI » AUDI A4 A5 A6 A7 A8 Q7 Q8 VW TOUAREG 4M0906088AM ORIGINAL


        

AUDI A4 A5 A6 A7 A8 Q7 Q8 VW TOUAREG 4M0906088AM ORIGINAL

skladem

 

akce


naše cena bez DPH: 1 562 Kč

naše cena s DPH(21 %): 1 890 Kč


do košíku:
  ks  
Transparentní historie ceny
Skladem: 1 ks
  • AUDI A4 A5 A6 A7 A8 Q7 Q8 VW TOUAREG 4M0906088AM
  • ORIGINAL NOVÝ
  • AUDI
    • A4
      • A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro CRTC 2016/01 - 2018/08 200 272 2967
        3.0 TDI quattro DCPC 2018/07 - 2019/10 210 286 2967
        3.0 TDI quattro CSWB 2016/01 - 2018/08 160 218 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - N/A 170 231 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/08 - N/A 210 286 2967
        50 TDI quattro DCPC 2019/11 - N/A 210 286 2967
      • A4 B9 (8W2, 8WC)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        S4 quattro CWGD 2016/05 - N/A 260 354 2995
        S4 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 2019/05 - N/A 255 347 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2015/05 - 2018/08 200 272 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/08 - N/A 210 286 2967
        3.0 TDI quattro CSWB 2015/09 - 2018/08 160 218 2967
        3.0 TDI CSWB 2015/09 - 2018/08 160 218 2967
        S4 TDI Mild Hybrid quattro DMKC 2021/01 - N/A 251 341 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - N/A 170 231 2967
        50 TDI quattro DCPC 2018/07 - N/A 210 286 2967
      • A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro CSWB 2015/11 - 2018/08 160 218 2967
        S4 TDI Mild Hybrid quattro DMKC 2021/01 - N/A 251 341 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2015/08 - 2018/08 200 272 2967
        3.0 TDI CSWB 2015/10 - 2018/08 160 218 2967
        50 TDI quattro DCPC 2018/07 - N/A 210 286 2967
        S4 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 2019/05 - N/A 255 347 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/08 - N/A 210 286 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - N/A 170 231 2967
    • A5
      • A5 (F53, F5P)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro DCPC 2017/01 - 2020/02 210 286 2967
        3.0 TDI CSWB 2016/11 - 2018/08 160 218 2967
        50 TDI quattro DCPC 2017/01 - 2020/02 210 286 2967
        S5 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 2018/12 - 2020/02 255 347 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - 2020/02 170 231 2967
        3.0 TDI quattro CSWB 2016/07 - 2018/08 160 218 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/08 - N/A 210 286 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2017/02 - 2017/12 200 272 2967
      • A5 Convertible (F57, F5E)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro DCPC 2016/11 - 2019/12 210 286 2967
        S5 quattro CWGD 2017/03 - N/A 260 354 2995
        3.0 TDI quattro CSWB 2016/12 - 2018/08 160 218 2967
        3.0 TDI CSWB 2017/03 - 2018/08 160 218 2967
        50 TDI quattro DCPC 2016/11 - 2019/12 210 286 2967
      • A5 Sportback (F5A, F5F)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI CSWB 2017/03 - 2018/08 160 218 2967
        S5 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 2018/12 - 2020/02 255 347 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - 2020/02 170 231 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/08 - N/A 210 286 2967
        50 TDI quattro DCPC 2017/01 - 2020/02 210 286 2967
        3.0 TDI quattro DCPC 2017/01 - 2020/02 210 286 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2017/02 - 2017/12 200 272 2967
        3.0 TDI quattro CSWB 2016/09 - N/A 160 218 2967
    • A6
      • A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro CDUD, CKVC 2012/01 - 2016/06 180 245 2967
        3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2967
        3.0 TDI quattro CVUA 2012/01 - 2018/09 235 320 2967
        3.0 TDI quattro CLAA 2012/01 - 2014/12 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CZVF 2015/11 - 2018/09 140 190 2967
        3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CGQB 2012/01 - 2014/12 230 313 2967
      • A6 C7 (4G2, 4GC)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/09 240 326 2967
        3.0 TDI quattro CLAA 2011/03 - 2018/09 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2018/09 230 313 2967
        3.0 TDI quattro CVUA 2014/09 - 2018/09 235 320 2967
        3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        3.0 TDI CZVD, CTCB 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        3.0 TDI CLAB 2010/11 - 2018/09 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2011/03 - 2018/09 180 245 2967
        3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2967
      • A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro CVUA 2014/09 - 2018/09 235 320 2967
        3.0 TDI quattro CLAA 2011/05 - 2018/09 150 204 2967
        3.0 TDI CLAB 2011/05 - 2018/09 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/09 240 326 2967
        3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2011/05 - 2018/09 180 245 2967
        3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2018/09 230 313 2967
        3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2967
        3.0 TDI CZVD, CTCB 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
      • A6 C8 (4A2)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        45 TDI Mild Hybrid quattro DMGH 2021/01 - N/A 180 245 2967
        S6 TDI Mild Hybrid quattro DEWA 2019/03 - N/A 257 349 2967
        S6 TDI Mild Hybrid quattro DMKD 2021/01 - N/A 253 344 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DDVB, DMGA 2018/02 - N/A 210 286 2967
        45 TDI Mild Hybrid quattro DDVF 2018/07 - N/A 155 211 2967
        45 TDI Mild Hybrid quattro DDVE 2018/07 - N/A 170 231 2967
        45 TDI quattro CVMD 2019/07 - N/A 183 249 2967
      • A6 C8 Avant (4A5)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        S6 TDI Mild Hybrid quattro DEWA 2019/03 - N/A 257 349 2967
        S6 TDI Mild Hybrid quattro DMKD 2020/11 - N/A 253 344 2967
        45 TDI Mild Hybrid quattro DMGH 2021/01 - N/A 180 245 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DDVB, DMGA 2018/05 - N/A 210 286 2967
        45 TDI quattro CVMD 2019/07 - N/A 183 249 2967
        45 TDI Mild Hybrid quattro DDVF 2018/07 - N/A 155 211 2967
        45 TDI Mild Hybrid quattro DDVE 2018/05 - N/A 170 231 2967
    • A7
      • A7 Sportback (4GA, 4GF)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2010/10 - 2016/06 180 245 2967
        3.0 TDI CLAB 2010/11 - 2015/03 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CVUA 2014/05 - 2018/05 235 320 2967
        3.0 TDI quattro CRTF, CZVC, CTCB, CZVD 2014/07 - 2018/05 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CZVF, CZVE 2015/11 - 2018/05 140 190 2967
        3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2015/03 230 313 2967
        3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/07 - 2018/05 160 218 2967
        3.0 TDI CZVD, CZVC, CTCB 2015/11 - 2018/05 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CLAA 2010/12 - 2015/03 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CRTD 2014/05 - 2018/05 200 272 2967
        3.0 TDI CZVE 2015/11 - 2018/05 140 190 2967
        3.0 TDI quattro CPNB 2013/05 - 2017/06 176 239 2967
        3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/05 240 326 2967
        3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/07 - 2018/05 160 218 2967
      • A7 Sportback (4KA)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        45 TDI Mild Hybrid quattro DDVE 2018/06 - N/A 170 231 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DDVB, DMGA 2017/10 - N/A 210 286 2967
        S7 TDI Mild Hybrid quattro DMKD 2020/11 - N/A 253 344 2967
        45 TDI Mild Hybrid quattro DDVF 2018/04 - N/A 155 211 2967
        S7 TDI Mild Hybrid quattro DEWA 2019/03 - N/A 257 349 2967
        45 TDI Mild Hybrid quattro DMGH 2021/01 - N/A 180 245 2967
    • A8
      • A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        45 TDI quattro (4N2, 4N8) CVMD 2019/01 - N/A 183 249 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DDVC, DMGK 2017/06 - N/A 210 286 2967
    • Q5
      • Q5 (FYB, FYG)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        SQ5 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 2019/02 - 2020/09 255 347 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/06 - N/A 210 286 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/08 - 2020/11 170 231 2967
        SQ5 TDI Mild Hybrid DMKC 2021/01 - N/A 251 341 2967
        3.0 TDI quattro DCPC 2017/07 - 2020/11 210 286 2967
        50 TDI quattro DCPC 2019/03 - 2020/11 210 286 2967
    • Q7
      • Q7 (4MB, 4MG)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 TDI Mild Hybrid quattro DHXA, DPXA 2018/07 - N/A 210 286 2967
        45 TDI Mild Hybrid quattro DHXC, DPXB 2018/07 - N/A 170 231 2967
        3.0 TDI quattro CZZB 2015/08 - 2019/12 155 211 2967
        3.0 TDI e-tron quattro CVZA 2015/08 - 2019/12 275 374 2967
        SQ7 TDI quattro CZAC, DMVA 2016/04 - 2019/12 320 435 3956
        3.0 TDI quattro CUEA 2015/08 - 2019/12 190 258 2967
        3.0 TDI quattro CVMD 2015/06 - 2019/12 183 249 2967
        45 TDI quattro CVMD 2019/07 - N/A 183 249 2967
        3.0 TDI quattro CZZA, CRTE 2015/05 - 2019/12 160 218 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2015/01 - 2019/12 200 272 2967
      • Q7 Van (4MB, 4MG)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro DHXA 2018/07 - 2019/12 210 286 2967
        3.0 TDI quattro CZZA, CZZB 2015/08 - 2019/12 160 218 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2015/01 - 2019/12 200 272 2967
        3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro DHXC 2018/07 - 2019/12 170 231 2967
    • Q8
      • Q8 (4MN, 4MT)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        45 TDI Mild Hybrid quattro DHXC, DPXB 2018/07 - N/A 170 231 2967
        45 TDI quattro CVMD 2018/02 - N/A 183 249 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DHXA, DPXA 2018/07 - N/A 210 286 2967
  • VW
    • TOUAREG
      • TOUAREG (CR7, RC8)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI 4motion DEND, DPYC 2018/05 - N/A 170 231 2967
        3.0 TDI 4motion DENA, DPYD 2017/11 - N/A 210 286 2967
        3.0 TDI 4motion CVMD 2018/01 - 2023/11 183 249 2967

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

MTNkYmE1Z